1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
9号楼103平米-2室1厅1卫-103m2(建面)
44.38万/套
南北通透
9号楼100.21平米-2室1厅1卫-100m2(建面)
43.09万/套
南北通透
G-1室1厅1卫-49m2(建面)
20.8万/套
小户型
9号楼74平米-2室1厅1卫-74m2(建面)
33万/套
全朝南
B-2室1厅1卫-72m2(建面)
30.29万/套
南北通透
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:90 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-12 | 入住时间: 2021-04-12 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
早餐培训加盟 | 移动早点加盟 | 河南早餐加盟 | 早餐连锁店 | 早餐豆浆加盟 |
早餐加盟哪个好 | 包子早餐加盟 | 我想加盟早点 | 早点加盟连锁 | 早点餐饮加盟 |
早点连锁加盟 | 移动早餐加盟 | 早点快餐加盟店 | 豆浆早餐加盟 | 早餐加盟品牌 |
早餐豆腐脑加盟 | 特许加盟 | 北方早餐加盟 | 四川早点加盟 | 天津早点加盟车 |
永安城用户点评217人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘